“脑科学-数据科学-金融科技”交叉学科论坛
发布者:殳妮 发布时间:2022-06-21 浏览次数:12
从科学原理到学术研究再到业界实践
主办方: | 苏州大学“基于神经生物学的金融决策行为量化研究”团队 | |
威尼斯欢乐娱人城v3676: | 沈建成 王佐政 贺超 | |
苏州大学医学院: | 孟红蕊 崔家斌 | |
苏州大学数学科学院: | 马学俊 | |
时 间: | 2022年6月23日 08:45-15:30 (GMT+8) | |
苏州会场地点: | 苏州大学东吴威尼斯欢乐娱人城v3676 财经科学馆三楼301会议室 | |
线上会议: | 腾讯会议:128-432-326 入会时请修改名称为:姓名 单位 |
|会议日程安排|
8:45-9:00 | 开场 |
主持人 | 马学俊 苏州大学数学科学学院 副教授 |
9:00-10:00 | 刘涛 浙江大学管理学院教授 题目:群体决策的神经机制 摘要:与个体决策不同,群体决策更多的受到交互各方的相互影响,决策成员之间的动态信息交换更加频繁。为了探究群体决策的神经机制,有必要在真实的决策场景中,实时测量全部决策参与者的大脑活动及其动态信息交换过程。本次报告从群体脑成像的角度,拟汇报两个研究,分别探究了非正式投资决策和共同消费决策的神经机制,并提出了一个多场景多层次研究框架。 |
10:00-11:00 | 张雷洪 苏州大学数学科学学院教授 题目:浅谈数据科学中的数值计算 摘要:当前AI、Machine Learning等快速兴起和发展的现代科技,都离不开最基础的数学知识。本报告将从本科课程线性代数基本内容出发,首先从数值计算角度讲述数值线性代数的著名算法在物理、工程、金融等计算问题中所起的重要作用,以及在20世纪十大算法中所占的比重;然后在当前数据科学背景下,具体介绍线性代数和计算方法,在搜索引擎、聚类分析、分类识别、相关分析、视频背景分离等领域的建模和计算。 |
11:00-12:00 | 吴庭芳 苏州大学计算机科学与技术学院副教授 题目:生物计算理论与应用 摘要:细胞是生物体最基本的结构和功能单元,蕴含了大自然几千万年进化所沉淀的智能。细胞外膜把细胞内部和细胞环境分割开,控制细胞内外物质的进出,而细胞内膜将细胞内部分成具有不同生物功能的细胞器,这使得细胞自身构成了一个分布式并行信息处理系统。该报告将介绍生物计算的研究背景和研究进展,以及生物计算在计算生物学、生物信息学、大规模并行计算等方面的应用。 |
主持人 | 王佐政 威尼斯欢乐娱人城v3676 副教授 |
13:30-14:30 | 郑海超 西南财经大学计算机与人工智能学院教授 题目:人机融合预测市场的理论基础与应用场景 摘要:企业IPO估值、证券市场波动判断、地缘政治风险预警都是对不确定性结果的预测,这需要高效地收集并汇总分散在大众的信息。预测市场(例如爱荷华大学电子市场)采用市场机制激励人们以交易的形式真实地披露信息。除了人类群体,我们将机器模型引入预测市场。机器学习能够充分应用大数据挖掘潜在模式,而人类专家则能够基于领域知识和隐性经验做推理判断,有时更具灵活性与创造性。该报告将介绍人机融合预测市场的基础理论与应用场景。 |
14:30-15:30 | 题目:远程康复训练与智能评估系统及临床应用研究 摘要:脑卒中具有高发病率、高死亡率、高致残率的特点,目前我国每年新发脑卒中约300万人,约75%的幸存者留有不同程度的肢体运动功能障碍,而及时有效的康复训练可以帮助他们提高生活自理能力、回归家庭和社会。然而,目前我国有限的医疗资源以及分布不平衡的瓶颈制约,使得绝大多数患者无法长期在医院接受康复训练。另一方面,康复评定做为康复训练的重要依据,目前临床上用量表评定的方法,存在耗时长、主观性强、分级粗大等缺陷。因此,开展智能康复评定和远程康复训练,具有非常重要的研究价值、临床意义和社会、经济效益。本研究小组依托中科院苏州医工所,基于可穿戴技术、物联网技术和人工智能技术,研发了远程康复训练与评估系统,并通过开展4个苏州市科技示范工程,深入探索、挖掘脑卒中患者出院后的康复需求及康复服务新模式,为真正意义上的“医院-社区-家庭”三级康复医疗服务体系的构建奠定基础。 |
|学者简介|
刘涛 浙江大学管理学院“百人计划”研究员,博士生导师,之江青年社科学者,钱江人才。加盟浙大之前曾先后任职于名古屋大学和中山大学。研究方向为消费者神经科学、消费美学、神经创业。已发表SSCI/SCI期刊论文30篇,主持国家级项目2项,省部级项目5项,获发明专利1项,软件著作权2项。获2020年浙江大学青年教师教学竞赛三等奖。为“全国近红外光谱脑功能成像学术会议”历届特邀专家。 | |
张雷洪 苏州大学数学科学学院教授。研究方向为最优化理论与计算、数值线性代数、数据科学等。主持多项自然青年/面上项目,参与国家自然科学基金重大研究计划。在SIOPT、SIMAX、SISC、Math Comput、Numer.Math、IEEE TPMAI等期刊已发表50多篇学术论文。曾获第四届中国数学会计算数学分会 “应用数值代数奖”、上海财经大学第四届学术奖、2018和2019年世界华人数学家联盟最佳论文奖(若琳奖),及2019年上海市自然科学三等奖(第一完成人) 等。现为学术杂志《Operators and Matrices》和《Numerical Algebra, Control and Optimization》的编委。 | |
吴庭芳 苏州大学计算机科学与技术学院副教授。主要从事生物计算、神经网络、以及生物信息学领域的研究工作。目前以第一作者/通讯作者在中科院一区期刊IEEE TNNLS、Information Sciences、Bioinformatics等期刊发表论文30余篇,ESI高被引论文3篇,主持完成国家、省部级科研项目4项。入选江苏省“双创博士”人才计划和苏州大学“优秀青年学者”。 | |
郑海超 西南财经大学教授,博士生导师。2011年于南开大学威尼斯欢乐娱人城v3676获得管理科学与工程博士学位。研究兴趣包括商务智能、金融科技、数据科学。主持多项科研项目,包括2个国家自科基金项目和2个教育部人文社科项目。在MIS Quarterly, Information Systems Journal, European Journal of Information Systems, Decision Support Systems等期刊发表论文。 | |
郭立泉 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所项目研究员,主要从事电子与信息处理和智能医疗工程方面的研发。在医用电子系统、智能医疗、智能传感与控制、电子信息处理、嵌入式系统开发等方面具有丰富的研发经验,曾负责开发可穿戴生理参数监护系统、远程康复训练与智能评估系统、多功能康复理疗仪、智能光源箱、快速灭菌检测仪等多个工程化样机和设备,其中,远程康复训练与智能评估系统已成功转化到企业。作为项目负责人主持了10余项国家重大专项子课题、省市级及横向企业技术开发项目的研究,争取科研经费1400余万,在国内外重要期刊和学术会议上发表论文30余篇,申请专利和软件著作权20余项。 |