2014-2015第一学期2013级、2014级双学位课表
发布者:系统管理员 发布时间:2014-06-17 浏览次数:48
威尼斯欢乐娱人城v3676(财经学院) 院(系) 二○一四 年级 工商管理(双学位) 班上课时间表
班号:20141011 人数: 2014 ―― 2015 年度第 一 学期
实行日期 2014年9月13日至2015年1 月11日 政治辅导员(班主任): | 周六 | 科目 | 周日 | 科目 | |||
课程名称 | 人数 | 学分 | 任课教师 | 9.13 | 8:30 专业介绍/ | 9.14 | 微观经济学 |
微观经济学 | 3 | 韩坚 | 9.20 | 会计学 | 9.21 | 微观经济学 | |
经济法概论 | 3 | 屠立峰 | 9.27 | 会计学 | |||
会计学 | 3 | 张佳 | 10.11 | 会计学 | 10.12 | 微观经济学 | |
市场营销 | 3 | 朱焱 | 10.18 | 会计学 | 10.19 | 微观经济学 | |
管理学 | 3 | 周华明 | 10.25 | 会计学 | 10.26 | 微观经济学 | |
11.1 | 8:00-10:00会计学考试/2:00-4:00微观经济学考试 | 11.2 | 经济法概论 | ||||
11.8 | 管理学 | 11.9 | 经济法概论 | ||||
11.15 | 管理学 | 11.16 | 经济法概论 | ||||
上课时间:上午8:30-12:00 下午13:30--16:30 | 11.22 | 管理学 | 11.23 | 经济法概论 | |||
上课地点:文成223 考试地点:文成223 | 11.29 | 管理学 | 11.30 | 经济法概论 | |||
教材: 《管理学(第三版)》孙永正 清华大学出版社 《基础会计》龚菊明 复旦大学出版社 《微观经济学(第二版)》徐春秀 中国财政经济出版社 《市场营销学:现代的观点》 钟旭东 格致出版社 《经济法概论(第四版)》马洪 上海财大出版社 | 12.6 | 管理学 | 12.7 | 8:00-10:00经济法概论考试/10:20市场营销上课 | |||
12.13 | 8:00-10:00管理学考试 | 12.14 | 市场营销 | ||||
12.20 | 12.21 | 市场营销 | |||||
12.27 | 市场营销 | 12.28 | 市场营销 | ||||
1.3 | |||||||
1.10 | 8:00-10:00市场营销考试 | 1.11 |
威尼斯欢乐娱人城v3676(财经学院) 院(系) 二○一四 年级 国际经济与贸易(双学位) 班上课时间表
班号:20141012 人数: 2014―― 2015年度第 一 学期
实行日期 2014年9月13 日至2015年1月11 日 政治辅导员(班主任): | 周六 | 科目 | 周日 | 科目 | |||
课程名称 | 人数 | 学分 | 任课教师 | 9.13 | 8:30专业介绍/ | 9.14 | 会计学 |
管理学 | 3 | 陆旦 | 9.20 | 微观经济学 | 9.21 | 会计学 | |
政治经济学 | 3 | 徐文华 | 9.27 | 微观经济学 | |||
财政学 | 3 | 邵伟钰 | 10.11 | 微观经济学 | 10.12 | 会计学 | |
会计学 | 3 | 张佳 | 10.18 | 微观经济学 | 10.19 | 会计学 | |
微观经济学 | 3 | 段进军 | 10.25 | 微观经济学 | 10.26 | 会计学 | |
11.1 | 8:00-10:00会计学考试/2:00-4:00微观经济学考试 | 11.2 | 政治经济学 | ||||
11.8 | 财政学 | 11.9 | 政治经济学 | ||||
上课时间:上午8:30--12:00 下午13:30--16:30 | 11.15 | 财政学 | 11.16 | 政治经济学 | |||
上课地点:文成225考试地点:文成225 | 11.22 | 财政学 | 11.23 | 政治经济学 | |||
教材: 《管理学(第三版)》孙永正 清华大学 《财政学》孙文基 苏州大学 《基础会计》龚菊明 复旦大学 《微观经济学(第二版)》徐春秀 中国财政经济 《社会主义市场经济理论(第三版)》夏永祥 高等教育出版社 | 11.29 | 财政学 | 11.30 | 政治经济学 | |||
12.6 | 财政学 | 12.7 | 管理学 | ||||
12.13 | 8:00-10:00财政学考试/2:00-4:00政治经济学考试 | 12.14 | 管理学 | ||||
12.20 | 12.21 | 管理学 | |||||
12.27 | 管理学 | 12.28 | 管理学 | ||||
1.3 | |||||||
1.10 | 8:00-10:00管理学考试 | 1.11 |
威尼斯欢乐娱人城v3676(财经学院) 院(系) 二○一三 年级 工商管理(双学位) 班上课时间表
班号:20131011 人数: 文成 2014―― 2015 年度第 一学期
实行日期 2014年9月13日至2015年1 月11日 政治辅导员(班主任):黄飞华 | 周六 | 课程 | 周日 | 课程 | |||
课程名称 | 人数 | 学分 | 任课教师 | 9.13 | 电子商务 | 9.14 | 财务管理 |
物流管理 | 3 | 尹洪英 | 9.20 | 电子商务 | 9.21 | 财务管理 | |
财务管理 | 3 | 滕青 | 9.27 | 补考上学期课程 | |||
运营管理 | 3 | 东吴大学 | 10.6 | 电子商务 | 10.7 | 财务管理 | |
管理信息系统 | 3 | 丁铭华 | 10.11 | 电子商务 | 10.12 | 财务管理 | |
10.18 | 电子商务 | 10.19 | 财务管理 | ||||
电子商务 | 3 | 张琳 | 10.25 | 8:00-10:00电子商务考试/10:20运营管理上课 | 10.26 | 8:00-10:00财务管理考试/10:20物流管理上课 | |
国际金融 | 3 | 刘沁清 | 11.1 | 运营管理 | 11.2 | 物流管理 | |
11.8 | 运营管理 | 11.9 | 物流管理 | ||||
11.15 | 运营管理 | 11.16 | 物流管理 | ||||
上课时间:上午8:30-12:00 下午13:30--16:30 | 11.22 | 运营管理 | 11.23 | 物流管理 | |||
上课地点:文成222 考试地点:文成222 | 11.29 | 8:00-10:00运营管理考试/10:20管理信息系统上课 | 11.30 | 8:00-10:00物流管理考试/10:20国际金融 | |||
教材: 国际金融 《国际金融学》中国财政经济出版社 乔桂明 现代企业财务管理(第二版)复旦大学出版社 俞雪华 电子商务 《电子商务概论》复旦大学出版社 杨天翔 管理信息系统《管理信息系统(第四版)》高等教育出版社 黄梯云 物流管理《现代物流管理》机械工业出版社 彭云飞 | 12.6 | 管理信息系统 | 12.7 | 国际金融 | |||
12.13 | 管理信息系统 | 12.14 | 国际金融 | ||||
12.20 | 四六级 | 12.21 | 国际金融 | ||||
12.27 | 管理信息系统 | 12.28 | 国际金融 | ||||
1.3 | 管理信息系统 | ||||||
1.10 | 8:00管理信息系统考试2:00国际金融考试 | 1.11 |
威尼斯欢乐娱人城v3676(财经学院) 院(系) 二○一三 年级 国际经济与贸易(双学位) 班上课时间表
班号:20131012 人数: 90 2014 ―― 2015 年度第一 学期
实行日期 2014年9月13 日至2015年1 月11 日 政治辅导员(班主任):陶丽萍 | 周六 | 课程 | 周日 | 课程 | |||
课程名称 | 人数 | 学分 | 任课教师 | 9.13 | 商务英语 | 9.14 | 国际贸易实务 |
市场调查 | 2 | 李晶 | 9.20 | 商务英语 | 9.21 | 国际贸易实务 | |
国际贸易实务 | 4 | 陶丽萍 | 9.27 | ||||
商务英语 | 3 | 毛群英 | 10.6 | 10.7 | |||
国际商务谈判 | 2 | 李晶 | 10.11 | 商务英语 | 10.12 | 国际贸易实务 | |
世界经济概论 | 3 | 田国杰 | 10.18 | 商务英语 | 10.19 | 国际贸易实务 | |
国际金融 | 2 | 刘尧成 | 10.25 | 商务英语 | 10.26 | 国际贸易实务 | |
11.1 | 8:00-10:00商务英语考试/10:20国际商务谈判上课 | 11.2 | 国际贸易实务 | ||||
上课时间:上午8:30--12:00 下午13:30--16:30 | 11.8 | 国际商务谈判 | 11.9 | 8:00-10:00国际贸易实务考试/10:20市场调查上课 | |||
上课地点:文辉3 考试地点:文辉3 | 11.15 | 国际商务谈判 | 11.16 | 市场调查 | |||
教材: 国际贸易实务《国际贸易实务》复旦大学出版社 袁建新 编 商务英语《新编商务英语阅读教程》复旦大学出版社 毛群英 编 国际商务谈判《商务谈判》东北财经大学出版社 樊建廷 编 世界经济概论《世界经济新论》复旦大学出版社 庄超善 编 国际金融《国际金融学》中国财政经济出版社 乔桂明 编 市场调查《市场调查教程(第二版)》复旦大学出版社 范冰、范伟达 编 | 11.22 | 8:00-10:00商务谈判考试/世界经济概论 | 11.23 | 市场调查 | |||
11.29 | 世界经济概论 | 11.30 | 8:00-10:00市场调查考试/10:20国际金融上课 | ||||
12.6 | 世界经济概论 | 12.7 | 国际金融 | ||||
12.13 | 世界经济概论 | 12.14 | 国际金融 | ||||
12.20 | 12.21 | 世界经济概论 | |||||
12.27 | 8:00世界经济概论考试/2:00国际金融考试 | 12.28 | |||||
1.10 | 1.11 |